VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,336,945,556 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,292.79 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,951,278.2 GB  581,338,781
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,722.0 GB  5,310,313,314
3 Russian Federation  87,276,196.0 GB  1,387,009,224
4 Japan  66,565,587.7 GB  689,361,918
5 United States  52,120,122.6 GB  1,075,914,517
6 Taiwan  49,936,027.9 GB  786,702,308
7 France  45,877,445.3 GB  586,139,805
8 Indonesia  37,822,332.6 GB  883,684,349
9 India  35,381,289.3 GB  764,601,190
10 China  29,413,203.7 GB  770,211,974
11 Viet Nam  28,926,596.3 GB  493,575,001
12 Thailand  19,177,917.6 GB  343,007,998
13 United Arab Emirates  15,481,902.5 GB  515,600,040
14 Hong Kong  14,515,527.8 GB  235,222,154
15 Philippines  12,735,206.5 GB  314,098,486
16 Myanmar  12,717,226.9 GB  223,798,832
17 Malaysia  11,704,371.4 GB  138,915,920
18 Turkmenistan  11,356,415.6 GB  153,448,550
19 Bangladesh  9,448,897.1 GB  386,892,272
20 Ukraine  9,262,009.0 GB  529,361,186
21 Canada  7,960,111.8 GB  81,571,006
22 Saudi Arabia  7,822,914.5 GB  107,343,275
23 Germany  7,754,861.9 GB  238,885,157
24 Turkey  6,628,391.7 GB  97,496,860
25 Singapore  6,592,183.0 GB  378,479,271
26 Iraq  5,626,672.5 GB  224,032,940
27 Australia  5,466,560.1 GB  111,765,089
28 Brazil  5,166,183.7 GB  1,361,644,206
29 United Kingdom  5,144,019.6 GB  125,589,480
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,681.0 GB  72,756,421
31 Pakistan  4,284,514.8 GB  103,803,933
32 Nigeria  3,579,433.3 GB  429,876,790
33 Cambodia  3,139,865.7 GB  91,779,685
34 Kenya  3,044,006.0 GB  182,675,705
35 Mexico  2,432,738.6 GB  43,327,182
36 Oman  1,972,242.3 GB  35,975,475
37 Argentina  1,922,947.5 GB  26,329,057
38 Spain  1,918,496.4 GB  20,585,159
39 Netherlands  1,889,322.6 GB  49,597,416
40 Armenia  1,451,220.8 GB  4,857,966
41 Egypt  1,342,312.5 GB  37,365,964
42 Qatar  1,324,807.6 GB  18,735,262
43 Algeria  1,320,325.9 GB  36,647,097
44 Nepal  1,319,412.4 GB  19,597,606
45 Syrian Arab Republic  1,274,681.9 GB  234,769,547
46 Jordan  1,266,119.0 GB  25,226,846
47 Italy  1,208,222.5 GB  14,704,176
48 New Zealand  1,112,270.3 GB  14,838,281
49 Kyrgyzstan  1,104,648.8 GB  12,421,451
50 Somalia  1,104,272.8 GB  50,138,546
51 Macau  1,041,762.5 GB  18,929,719
52 Sudan  1,028,560.9 GB  38,819,224
53 Kazakhstan  1,019,810.7 GB  14,901,642
54 Colombia  1,009,053.0 GB  19,454,063
55 Sweden  988,804.5 GB  17,046,989
56 Ghana  930,344.6 GB  54,791,937
57 Austria  922,706.2 GB  14,497,979
58 Venezuela  837,258.3 GB  25,557,155
59 Chile  809,344.5 GB  14,013,112
60 Belarus  801,406.6 GB  21,388,378
61 Romania  776,617.4 GB  13,369,124
62 Peru  759,028.1 GB  10,497,932
63 Ethiopia  743,415.6 GB  38,678,201
64 Mongolia  691,612.5 GB  11,274,157
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,212.0 GB  18,920,040
66 Kuwait  662,176.5 GB  10,230,748
67 Morocco  645,185.2 GB  25,168,129
68 Cote D'ivoire  641,046.1 GB  9,241,721
69 Poland  624,813.0 GB  8,728,730
70 Azerbaijan  594,362.1 GB  10,522,918
71 Latvia  585,839.4 GB  2,998,223
72 Yemen  567,576.9 GB  19,363,571
73 Ecuador  561,952.4 GB  53,503,886
74 Norway  541,464.4 GB  4,669,055
75 Switzerland  510,787.0 GB  34,452,213
76 Palestinian Territory Occupied  497,598.6 GB  12,360,418
77 Belgium  466,212.0 GB  6,233,882
78 South Africa  456,656.2 GB  16,895,052
79 Finland  432,151.9 GB  3,881,946
80 Tanzania United Republic of  416,537.8 GB  10,568,146
81 Israel  396,241.5 GB  8,969,158
82 Afghanistan  393,814.3 GB  14,657,625
83 Uganda  370,354.8 GB  18,841,646
84 Portugal  362,776.9 GB  5,672,117
85 Denmark  329,062.0 GB  2,999,536
86 Lithuania  317,647.1 GB  4,037,946
87 Hungary  314,883.5 GB  4,810,038
88 Czech Republic  313,483.3 GB  4,892,353
89 Georgia  290,864.8 GB  3,508,592
90 Guinea  280,961.9 GB  8,555,282
91 Greece  260,444.5 GB  3,721,231
92 Sri Lanka  250,005.3 GB  6,435,634
93 Gabon  231,676.2 GB  2,472,919
94 Bahrain  223,798.5 GB  3,607,967
95 Tunisia  215,922.3 GB  6,040,046
96 Brunei Darussalam  210,387.1 GB  1,596,448
97 Bulgaria  209,514.3 GB  4,102,776
98 Dominican Republic  207,303.6 GB  6,824,529
99 Lebanon  202,060.0 GB  8,998,420
100 Guatemala  201,158.9 GB  4,360,993
101 Uzbekistan  200,486.4 GB  3,953,771
102 Serbia  196,113.0 GB  3,529,507
103 Panama  181,334.9 GB  4,929,678
104 Bolivia  180,177.9 GB  3,178,745
105 Djibouti  162,290.1 GB  4,234,300
106 Paraguay  153,816.0 GB  2,053,938
107 Ireland  134,945.1 GB  1,871,340
108 Slovenia  132,227.3 GB  1,543,812
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,498.5 GB  1,123,861
110 Costa Rica  113,135.8 GB  1,684,201
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,385.1 GB  1,227,479
112 Moldova Republic of  105,982.9 GB  2,667,051
113 Albania  103,010.7 GB  2,332,163
114 Bosnia and Herzegowina  102,697.2 GB  932,756
115 Cuba  102,422.3 GB  2,644,563
116 Mauritius  98,402.7 GB  1,309,978
117 Jamaica  90,386.6 GB  2,059,435
118 Bhutan  81,028.4 GB  1,678,160
119 Estonia  80,079.6 GB  1,046,416
120 Uruguay  75,818.6 GB  1,111,426
121 Luxembourg  60,557.3 GB  1,317,218
122 Honduras  59,924.6 GB  1,390,033
123 Benin  59,584.8 GB  6,832,535
124 Antigua and Barbuda  58,057.0 GB  1,620,801
125 Cyprus  54,759.0 GB  4,976,727
126 Togo  53,788.9 GB  1,411,113
127 Maldives  51,680.5 GB  901,337
128 Senegal  50,841.3 GB  1,933,791
129 Guam  50,330.0 GB  977,951
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,513
131 Macedonia  41,842.2 GB  652,674
132 Trinidad and Tobago  41,575.5 GB  636,678
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,877.9 GB  1,212,990
135 Cameroon  36,319.9 GB  3,192,271
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.6 GB  2,375,998
138 El Salvador  32,761.6 GB  869,106
139 Fiji  29,600.0 GB  815,026
140 Barbados  28,567.8 GB  342,538
141 Madagascar  28,490.4 GB  749,603
142 Nicaragua  26,959.3 GB  519,827
143 Malta  26,523.6 GB  501,462
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,722.9 GB  747,055
146 Tajikistan  24,687.0 GB  1,195,762
147 Puerto Rico  24,006.2 GB  635,012
148 Palau  23,835.6 GB  181,164
149 Reunion  23,189.5 GB  93,176
150 Seychelles  22,038.0 GB  3,411,520
151 Chad  21,479.8 GB  4,513,884
152 Congo The Democratic Republic of The  21,081.7 GB  1,435,336
153 Angola  20,435.0 GB  723,115
154 Mali  18,186.0 GB  1,057,276
155 Burkina Faso  18,003.2 GB  1,557,803
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,257
157 Bahamas  17,462.8 GB  345,108
158 Mauritania  17,458.3 GB  528,146
159 Zambia  16,180.8 GB  652,616
160 Zimbabwe  15,893.9 GB  2,279,772
161 Saint Lucia  14,867.4 GB  180,122
162 Guyana  13,812.1 GB  298,306
163 Malawi  13,153.5 GB  188,358
164 Papua New Guinea  12,493.5 GB  192,006
165 Suriname  11,131.0 GB  309,276
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,419
168 Haiti  9,170.1 GB  386,275
169 Belize  8,801.9 GB  514,538
170 French Polynesia  8,684.4 GB  185,070
171 Gambia  8,458.9 GB  3,636,082
172 Aruba  8,362.1 GB  91,959
173 Botswana  8,224.4 GB  189,567
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,819.7 GB  98,560
175 Curacao  6,826.4 GB  131,881
176 Liberia  6,547.8 GB  550,811
177 Marshall Islands  6,163.6 GB  59,341
178 South Sudan  6,106.4 GB  333,667
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,206.4 GB  74,543
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,770
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,449
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,450
191 Andorra  2,869.7 GB  71,751
192 Cape Verde  2,668.6 GB  124,134
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.2 GB  47,622
197 Sint Maarten  1,990.8 GB  50,571
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,559
201 Solomon Islands  1,782.1 GB  74,581
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,825
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,746
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,567
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4