VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,145,423,202 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/26。
流量通过 VPN 传输总额为 942,188.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,109,627.4 GB  601,253,538
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,985,437.1 GB  5,317,174,867
3 Russian Federation  89,276,159.0 GB  1,398,450,372
4 Japan  69,790,090.1 GB  720,550,862
5 United States  53,974,145.0 GB  1,390,067,426
6 Taiwan  51,356,321.2 GB  795,289,054
7 France  46,450,414.3 GB  595,656,240
8 Indonesia  39,076,076.7 GB  897,087,632
9 India  36,687,321.5 GB  778,979,174
10 Viet Nam  30,274,456.4 GB  518,110,939
11 China  29,690,838.2 GB  776,018,768
12 Thailand  19,872,273.3 GB  347,970,642
13 United Arab Emirates  15,818,552.5 GB  518,932,653
14 Hong Kong  14,898,971.0 GB  255,766,832
15 Myanmar  13,307,136.6 GB  225,732,719
16 Philippines  13,045,528.7 GB  318,803,864
17 Malaysia  12,057,637.7 GB  145,460,288
18 Turkmenistan  12,051,437.1 GB  156,298,840
19 Bangladesh  9,511,739.7 GB  387,776,672
20 Ukraine  9,438,026.6 GB  541,321,100
21 Canada  8,239,312.6 GB  96,997,510
22 Saudi Arabia  8,114,550.2 GB  109,583,142
23 Germany  7,987,709.4 GB  256,640,853
24 Turkey  6,830,203.6 GB  102,451,538
25 Singapore  6,767,685.4 GB  414,213,738
26 Australia  5,730,590.1 GB  115,870,877
27 Iraq  5,685,651.3 GB  225,319,157
28 Brazil  5,518,791.3 GB  1,399,144,678
29 United Kingdom  5,345,920.2 GB  142,239,597
30 Lao People's Democratic Republic  4,637,803.3 GB  74,796,066
31 Argentina  4,633,808.6 GB  70,216,497
32 Pakistan  4,482,751.7 GB  105,689,087
33 Nigeria  3,886,291.4 GB  458,676,170
34 Cambodia  3,263,372.0 GB  93,106,037
35 Kenya  3,057,693.4 GB  183,245,265
36 Mexico  2,542,563.9 GB  44,577,952
37 Spain  2,153,845.1 GB  25,693,515
38 Oman  2,101,605.8 GB  37,074,053
39 Netherlands  1,947,364.0 GB  54,860,861
40 Armenia  1,461,859.1 GB  4,920,545
41 Egypt  1,388,604.8 GB  37,862,049
42 Qatar  1,373,359.8 GB  19,187,238
43 Algeria  1,371,551.1 GB  37,280,316
44 Nepal  1,336,798.8 GB  19,782,225
45 Somalia  1,321,328.2 GB  57,894,691
46 Syrian Arab Republic  1,315,640.0 GB  236,058,974
47 Jordan  1,295,527.5 GB  25,530,852
48 Italy  1,257,367.3 GB  15,731,899
49 Kyrgyzstan  1,208,812.5 GB  13,433,417
50 Sudan  1,170,655.7 GB  42,092,283
51 New Zealand  1,159,872.6 GB  15,261,380
52 Colombia  1,090,614.3 GB  20,236,184
53 Macau  1,063,806.9 GB  19,126,253
54 Kazakhstan  1,055,776.4 GB  15,427,027
55 Cote D'ivoire  1,050,008.9 GB  12,990,379
56 Sweden  1,010,650.2 GB  18,847,728
57 Gabon  998,130.8 GB  7,556,378
58 Ghana  976,502.9 GB  57,818,327
59 Austria  935,654.4 GB  14,682,933
60 Venezuela  897,836.2 GB  26,289,198
61 Belarus  858,159.1 GB  22,223,573
62 Chile  850,809.9 GB  14,372,683
63 Romania  802,989.1 GB  17,561,850
64 Peru  798,313.4 GB  10,765,634
65 Ethiopia  759,267.5 GB  39,255,625
66 Mongolia  699,582.4 GB  11,326,076
67 Kuwait  689,002.7 GB  10,519,492
68 Libyan Arab Jamahiriya  688,323.2 GB  19,337,779
69 Morocco  657,724.0 GB  25,353,000
70 Poland  648,027.2 GB  9,423,301
71 Yemen  621,864.4 GB  21,013,696
72 Azerbaijan  596,856.6 GB  10,542,322
73 Latvia  593,508.1 GB  3,256,671
74 Ecuador  590,433.4 GB  53,810,247
75 Norway  547,565.4 GB  4,762,909
76 Switzerland  527,439.9 GB  39,649,185
77 Palestinian Territory Occupied  507,413.2 GB  12,439,031
78 Belgium  483,187.1 GB  6,748,464
79 South Africa  469,176.6 GB  17,206,308
80 Finland  446,752.8 GB  3,951,706
81 Afghanistan  443,529.3 GB  16,086,838
82 Tanzania United Republic of  434,420.0 GB  10,896,993
83 Israel  414,836.6 GB  9,383,553
84 Uganda  384,888.8 GB  19,341,538
85 Portugal  382,553.6 GB  5,944,481
86 Denmark  334,051.1 GB  3,064,877
87 Czech Republic  331,029.4 GB  5,005,367
88 Hungary  329,328.9 GB  4,909,427
89 Lithuania  328,802.7 GB  4,188,674
90 Georgia  300,530.4 GB  3,581,109
91 Guinea  281,850.2 GB  8,624,228
92 Greece  272,555.1 GB  4,027,869
93 Sri Lanka  269,840.1 GB  6,671,482
94 Bahrain  228,822.4 GB  3,675,694
95 Dominican Republic  224,321.8 GB  7,030,891
96 Brunei Darussalam  219,959.0 GB  1,611,231
97 Tunisia  219,445.9 GB  6,101,279
98 Bulgaria  213,910.4 GB  4,463,594
99 Guatemala  208,788.7 GB  4,431,769
100 Uzbekistan  205,266.9 GB  4,169,280
101 Lebanon  204,150.2 GB  9,050,031
102 Serbia  203,506.8 GB  3,588,137
103 Panama  196,992.6 GB  5,516,944
104 Bolivia  190,847.1 GB  3,306,816
105 Paraguay  165,155.5 GB  2,136,625
106 Djibouti  163,976.9 GB  4,263,037
107 Ireland  139,123.7 GB  2,696,844
108 Slovenia  133,471.6 GB  1,601,820
109 Costa Rica  119,661.9 GB  1,835,013
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,094.2 GB  1,164,350
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,693.4 GB  1,245,139
112 Moldova Republic of  108,580.4 GB  2,790,858
113 Cuba  106,861.3 GB  2,809,633
114 Albania  105,549.8 GB  2,355,125
115 Bosnia and Herzegowina  103,113.8 GB  937,806
116 Mauritius  100,298.1 GB  1,348,360
117 Jamaica  93,546.1 GB  2,130,668
118 Estonia  83,428.3 GB  1,240,999
119 Uruguay  82,364.8 GB  1,187,419
120 Bhutan  81,642.9 GB  1,690,848
121 Rwanda  72,254.8 GB  2,032,348
122 Honduras  62,523.9 GB  1,423,552
123 Luxembourg  62,502.4 GB  1,358,263
124 Benin  61,548.9 GB  7,075,294
125 Antigua and Barbuda  60,761.9 GB  1,629,416
126 Cyprus  56,971.4 GB  8,459,183
127 Senegal  54,239.0 GB  2,001,327
128 Togo  54,140.9 GB  1,421,448
129 Maldives  53,615.3 GB  914,340
130 Guam  53,004.5 GB  998,943
131 Northern Mariana Islands  44,947.5 GB  273,740
132 Trinidad and Tobago  42,715.1 GB  648,402
133 Macedonia  42,316.6 GB  655,634
134 Korea Democratic People's Republic of  39,715.3 GB  300,015
135 Cameroon  37,546.6 GB  3,263,040
136 Timor-leste  34,200.7 GB  745,040
137 El Salvador  34,095.7 GB  893,652
138 Mozambique  33,920.8 GB  2,529,202
139 Fiji  30,287.8 GB  840,703
140 Madagascar  29,201.5 GB  768,457
141 Barbados  29,049.8 GB  358,409
142 Puerto Rico  28,640.5 GB  710,157
143 Nicaragua  27,519.3 GB  530,660
144 Malta  27,407.6 GB  516,046
145 Tajikistan  26,732.5 GB  1,235,458
146 Iceland  26,146.1 GB  786,684
147 Namibia  25,433.3 GB  753,794
148 Palau  25,417.6 GB  197,043
149 Reunion  24,309.8 GB  95,711
150 Seychelles  22,890.7 GB  3,436,715
151 Congo The Democratic Republic of The  21,939.4 GB  1,477,360
152 Chad  21,625.0 GB  4,517,738
153 Angola  21,371.2 GB  806,423
154 Mali  18,702.4 GB  1,075,089
155 Burkina Faso  18,612.4 GB  1,587,068
156 Montenegro  18,293.4 GB  374,975
157 Mauritania  18,102.3 GB  541,681
158 Bahamas  17,981.2 GB  348,306
159 Zambia  16,747.7 GB  668,010
160 Zimbabwe  16,271.3 GB  2,286,814
161 Saint Lucia  15,678.4 GB  187,061
162 Guyana  14,725.0 GB  306,663
163 Papua New Guinea  14,197.9 GB  200,606
164 Malawi  13,543.5 GB  194,348
165 Suriname  11,486.5 GB  315,329
166 Samoa  9,924.6 GB  21,666
167 New Caledonia  9,795.8 GB  128,632
168 Haiti  9,405.8 GB  396,704
169 French Polynesia  9,383.5 GB  189,039
170 Belize  9,118.3 GB  518,555
171 Botswana  8,812.2 GB  198,812
172 Aruba  8,611.4 GB  96,398
173 Gambia  8,608.0 GB  3,640,787
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,021.0 GB  101,182
175 Curacao  7,341.0 GB  137,477
176 Liberia  6,647.5 GB  553,268
177 Marshall Islands  6,592.4 GB  61,202
178 South Sudan  6,465.5 GB  347,164
179 Vanuatu  5,863.2 GB  282,922
180 Martinique  5,537.0 GB  78,300
181 Dominica  5,498.6 GB  297,062
182 Equatorial Guinea  5,311.4 GB  318,652
183 Congo  4,637.6 GB  125,464
184 Grenada  3,964.7 GB  90,539
185 Andorra  3,718.4 GB  77,751
186 Bermuda  3,580.2 GB  20,324
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,461.4 GB  37,451
189 Guadeloupe  3,292.7 GB  44,309
190 Cape Verde  3,089.0 GB  138,891
191 Sierra Leone  3,076.8 GB  113,677
192 Comoros  2,945.9 GB  51,639
193 Cayman Islands  2,636.3 GB  59,242
194 Tonga  2,411.4 GB  165,448
195 American Samoa  2,359.9 GB  50,402
196 Swaziland  2,344.2 GB  86,725
197 Sint Maarten  2,124.5 GB  52,288
198 Micronesia Federated States of  2,102.3 GB  89,385
199 Solomon Islands  2,080.4 GB  78,491
200 Burundi  2,008.3 GB  197,666
201 Niger  1,975.1 GB  142,803
202 Virgin Islands (U.S.)  1,776.7 GB  22,067
203 Faroe Islands  1,738.6 GB  30,659
204 Greenland  1,620.8 GB  16,500
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,481
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,297.9 GB  38,577
207 Turks and Caicos Islands  1,221.6 GB  25,153
208 Lesotho  1,170.0 GB  56,578
209 Jersey  1,057.6 GB  27,195
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,655
211 Guinea-bissau  784.1 GB  32,810
212 Bonaire  593.4 GB  9,929
213 Tuvalu  588.7 GB  14,946
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  342.1 GB  12,151
217 Liechtenstein  310.7 GB  6,673
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,962
219 Central African Republic  184.3 GB  18,530
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,557
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  50.3 GB  14,595
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,882
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4