VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,336,464,514 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,260.62 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,948,904.2 GB  581,322,944
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,716.4 GB  5,310,313,263
3 Russian Federation  87,273,763.1 GB  1,387,003,878
4 Japan  66,562,581.2 GB  689,343,535
5 United States  52,118,283.7 GB  1,075,851,297
6 Taiwan  49,934,712.1 GB  786,695,190
7 France  45,876,489.0 GB  586,128,469
8 Indonesia  37,820,977.5 GB  883,671,504
9 India  35,380,476.1 GB  764,595,117
10 China  29,413,013.6 GB  770,208,862
11 Viet Nam  28,925,809.1 GB  493,568,213
12 Thailand  19,177,401.3 GB  343,004,484
13 United Arab Emirates  15,481,453.2 GB  515,595,374
14 Hong Kong  14,515,321.0 GB  235,219,550
15 Philippines  12,734,369.6 GB  314,097,082
16 Myanmar  12,716,984.9 GB  223,798,148
17 Malaysia  11,704,067.2 GB  138,913,949
18 Turkmenistan  11,355,971.2 GB  153,447,253
19 Bangladesh  9,448,841.1 GB  386,891,854
20 Ukraine  9,261,741.5 GB  529,347,534
21 Canada  7,959,766.4 GB  81,569,046
22 Saudi Arabia  7,822,409.9 GB  107,339,989
23 Germany  7,754,546.3 GB  238,875,532
24 Turkey  6,628,036.7 GB  97,494,013
25 Singapore  6,591,997.5 GB  378,471,625
26 Iraq  5,626,499.7 GB  224,029,957
27 Australia  5,466,353.6 GB  111,761,160
28 Brazil  5,165,876.0 GB  1,361,596,112
29 United Kingdom  5,143,404.9 GB  125,584,228
30 Lao People's Democratic Republic  4,401,527.5 GB  72,755,097
31 Pakistan  4,284,139.3 GB  103,801,335
32 Nigeria  3,579,018.2 GB  429,838,912
33 Cambodia  3,139,802.3 GB  91,778,465
34 Kenya  3,043,999.5 GB  182,675,299
35 Mexico  2,432,659.1 GB  43,324,471
36 Oman  1,972,050.0 GB  35,974,611
37 Argentina  1,920,092.7 GB  26,272,847
38 Spain  1,918,256.0 GB  20,581,393
39 Netherlands  1,889,187.2 GB  49,592,955
40 Armenia  1,451,219.7 GB  4,857,944
41 Egypt  1,342,257.5 GB  37,365,429
42 Qatar  1,324,741.6 GB  18,734,983
43 Algeria  1,320,259.5 GB  36,646,467
44 Nepal  1,319,395.0 GB  19,597,511
45 Syrian Arab Republic  1,274,629.4 GB  234,768,188
46 Jordan  1,266,083.1 GB  25,226,627
47 Italy  1,208,106.2 GB  14,703,587
48 New Zealand  1,112,191.6 GB  14,837,894
49 Kyrgyzstan  1,104,579.6 GB  12,421,129
50 Somalia  1,103,971.8 GB  50,134,849
51 Macau  1,041,753.4 GB  18,929,615
52 Sudan  1,028,351.2 GB  38,816,140
53 Kazakhstan  1,019,764.5 GB  14,901,321
54 Colombia  1,009,012.4 GB  19,452,802
55 Sweden  988,764.2 GB  17,046,265
56 Ghana  930,287.2 GB  54,787,286
57 Austria  922,692.1 GB  14,497,782
58 Venezuela  837,169.0 GB  25,555,676
59 Chile  809,326.5 GB  14,012,741
60 Belarus  801,346.7 GB  21,387,968
61 Romania  776,555.3 GB  13,368,977
62 Peru  758,960.3 GB  10,497,373
63 Ethiopia  743,386.6 GB  38,677,824
64 Mongolia  691,608.7 GB  11,274,035
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,170.3 GB  18,919,159
66 Kuwait  662,130.7 GB  10,230,390
67 Morocco  645,161.5 GB  25,167,834
68 Cote D'ivoire  638,672.0 GB  9,232,289
69 Poland  624,784.4 GB  8,728,075
70 Azerbaijan  594,360.3 GB  10,522,904
71 Latvia  585,819.1 GB  2,997,899
72 Yemen  567,402.6 GB  19,359,553
73 Ecuador  561,919.4 GB  53,503,009
74 Norway  541,462.8 GB  4,668,952
75 Switzerland  510,771.1 GB  34,437,479
76 Palestinian Territory Occupied  497,593.3 GB  12,360,356
77 Belgium  466,187.8 GB  6,233,772
78 South Africa  456,635.4 GB  16,894,780
79 Finland  432,133.4 GB  3,881,915
80 Tanzania United Republic of  416,500.9 GB  10,567,836
81 Israel  396,224.2 GB  8,968,790
82 Afghanistan  393,783.6 GB  14,657,168
83 Uganda  370,339.6 GB  18,841,261
84 Portugal  362,745.9 GB  5,671,992
85 Denmark  329,057.9 GB  2,999,481
86 Lithuania  317,641.3 GB  4,037,884
87 Hungary  314,872.2 GB  4,809,978
88 Czech Republic  313,467.5 GB  4,892,295
89 Georgia  290,851.2 GB  3,508,554
90 Guinea  280,947.9 GB  8,554,353
91 Greece  260,435.4 GB  3,721,134
92 Sri Lanka  249,999.8 GB  6,435,568
93 Gabon  230,520.3 GB  2,466,280
94 Bahrain  223,789.5 GB  3,607,903
95 Tunisia  215,915.1 GB  6,039,948
96 Brunei Darussalam  210,359.7 GB  1,596,442
97 Bulgaria  209,486.9 GB  4,102,764
98 Dominican Republic  207,284.2 GB  6,823,645
99 Lebanon  202,057.6 GB  8,998,251
100 Guatemala  201,150.8 GB  4,360,753
101 Uzbekistan  200,479.4 GB  3,953,686
102 Serbia  196,108.2 GB  3,529,481
103 Panama  181,322.8 GB  4,929,415
104 Bolivia  180,161.8 GB  3,178,587
105 Djibouti  162,288.9 GB  4,234,011
106 Paraguay  153,807.6 GB  2,053,772
107 Ireland  134,935.8 GB  1,871,320
108 Slovenia  132,218.0 GB  1,543,810
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,492.9 GB  1,123,843
110 Costa Rica  113,132.1 GB  1,683,875
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,372.8 GB  1,227,460
112 Moldova Republic of  105,982.6 GB  2,667,026
113 Albania  103,001.3 GB  2,332,117
114 Bosnia and Herzegowina  102,695.2 GB  932,752
115 Cuba  102,416.5 GB  2,643,848
116 Mauritius  98,400.5 GB  1,309,955
117 Jamaica  90,382.4 GB  2,059,329
118 Bhutan  81,027.1 GB  1,678,159
119 Estonia  80,078.0 GB  1,046,412
120 Uruguay  75,808.0 GB  1,111,263
121 Luxembourg  60,556.6 GB  1,317,174
122 Honduras  59,922.2 GB  1,389,898
123 Benin  59,581.6 GB  6,831,767
124 Antigua and Barbuda  58,057.0 GB  1,620,801
125 Cyprus  54,756.6 GB  4,964,410
126 Togo  53,788.9 GB  1,411,018
127 Maldives  51,678.2 GB  901,321
128 Senegal  50,838.2 GB  1,933,685
129 Guam  50,329.7 GB  977,922
130 Northern Mariana Islands  42,680.6 GB  267,512
131 Macedonia  41,839.5 GB  652,669
132 Trinidad and Tobago  41,572.9 GB  636,658
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,808.0 GB  1,211,863
135 Cameroon  36,316.9 GB  3,192,175
136 Timor-leste  33,894.1 GB  735,924
137 Mozambique  33,215.2 GB  2,375,956
138 El Salvador  32,761.5 GB  869,104
139 Fiji  29,599.7 GB  815,014
140 Barbados  28,567.6 GB  342,516
141 Madagascar  28,489.6 GB  749,601
142 Nicaragua  26,959.2 GB  519,819
143 Malta  26,523.1 GB  501,459
144 Namibia  25,287.2 GB  750,099
145 Iceland  24,720.3 GB  746,803
146 Tajikistan  24,676.8 GB  1,195,749
147 Puerto Rico  23,993.9 GB  634,759
148 Palau  23,834.0 GB  181,078
149 Reunion  23,189.5 GB  93,175
150 Seychelles  22,037.3 GB  3,411,499
151 Chad  21,479.8 GB  4,513,882
152 Congo The Democratic Republic of The  21,078.3 GB  1,435,234
153 Angola  20,430.6 GB  723,012
154 Mali  18,183.4 GB  1,057,221
155 Burkina Faso  18,001.7 GB  1,557,755
156 Montenegro  17,660.3 GB  370,256
157 Bahamas  17,462.8 GB  345,104
158 Mauritania  17,458.1 GB  528,121
159 Zambia  16,180.8 GB  652,612
160 Zimbabwe  15,893.9 GB  2,279,770
161 Saint Lucia  14,866.3 GB  180,111
162 Guyana  13,809.4 GB  298,282
163 Malawi  13,153.5 GB  188,357
164 Papua New Guinea  12,493.1 GB  191,980
165 Suriname  11,130.9 GB  309,265
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,669.1 GB  127,412
168 Haiti  9,170.0 GB  386,243
169 Belize  8,801.8 GB  514,537
170 French Polynesia  8,683.8 GB  185,069
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,362.0 GB  91,925
173 Botswana  8,224.4 GB  189,560
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,818.0 GB  98,551
175 Curacao  6,826.4 GB  131,862
176 Liberia  6,547.8 GB  550,808
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,105.7 GB  333,657
179 Dominica  5,268.8 GB  293,540
180 Martinique  5,206.1 GB  74,542
181 Equatorial Guinea  5,133.0 GB  314,769
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,484.0 GB  122,448
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.2 GB  36,931
188 Guadeloupe  3,021.4 GB  42,637
189 Comoros  2,940.5 GB  51,394
190 Sierra Leone  2,875.5 GB  110,448
191 Andorra  2,869.7 GB  71,696
192 Cape Verde  2,666.3 GB  124,064
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,520
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,120.2 GB  47,622
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,541
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.5 GB  141,557
201 Solomon Islands  1,781.9 GB  74,564
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,731
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,782
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,824
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.1 GB  29,701
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.8 GB  11,567
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4